
Рейка Р65 термооброблена
Рейки залізничні широкопідошовні, рейковий профіль P65 (ДСТУ EN 13674-1:2018 (EN 13674-1:2011+A1:2017, IDT)
Рейки залізничні широкопідошовні лінійною масою 60 кг/м призначені для звичайних або високошвидкісних залізниць.
Рейка профіль P65 – Технічні характеристики:
Марка сталі: R350HT термооброблена
Мікроструктура: перлітова
Довжина рейок: від 6 до 50 м
| Хімічний склад та механічні характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка сталі | % за масою | |||||||||
| Назва сталі | Зразок | C | Si | Mn | P max. | S max | Cr | Al max. | V max. | N max. |
| R350HT | Рідкий | 0,72 - 0,80 | 0,15 - 0,58 | 0,70 - 1,20 | 0.02 | 0.025 | 0,15 | 0.004 | 0.03 | 0.009 |
| Твердий | 0,70 - 0,82 | 0,13 - 0,60 | 0,65 - 1,25 | 0.025 | 0.03 | 0,15 | 0.004 | 0.03 | 0.01 | |
| Твердість контактної поверхні рейки, HBW 350 — 390 | ||||||||||




