Оренда локомотивів ТЕМ2, ТГМ23, 2М62
12.11.2020
Оренда локомотивів ТЕМ2, ТГМ23, 2М62
ЗАТ «Вільнюське локомотивне ремонтне депо» надає в оренду локомотиви ТЕМ2, ТГМ23, 2М62.
Оренда локомотиву ТЕМ2
| Осьова формула | С‘0- С‘0 |
| Потужність, кВт | 882 |
| Ширина колії, мм | 1520 |
| Максимальна швидкість, км / год | 100 |
| Маса, т | 120 ±3% |
| Нагрузка на вісь, т | 20 ±3% |
| Мінімальний радіус кривої, м | 80 |
| Двигун | ПД1М |
| Тяговий генератор | ГП-300Б |
| Допоміжний генератор | МВГ-25/II |
| Передача | DC/DC |
| Максимальна сила тяги на автозчепленні, кН | 362 |
| Тривалість сили тяги на автозчепленні, кН | 200 |
| Максимальна сила тяги при швидкості, км / год | 11,1 |
Оренда локомотиву ТГМ23
| Осьова формула | 0-3-0 |
| Потужність, кВт | 294 |
| Ширина колії, мм | 1520 |
| Максимальна швидкість при маневруванні, км / год | 30 |
| Максимальна швидкість руху, км / год | 60 |
| Маса, т | 44 |
| Нагрузка на вісь, т | 14,6 |
| Мінімальний радіус кривої, м | 40 |
| Двигун | 1Д12-400БС1 |
| Тяговий генератор | Г-732В |
| Передача | Т522/Т911 |
| Максимальна сила тяги на автозчепленні, кН | 430 |
| Тривалість сили тяги на автозчепленні, кН | 58 |
| Максимальна сила тяги при швидкості, км / год | 5 |
| Напруга, В | 24 — 28 |
Оренда локомотивів 2М62
| 2M62UR-0112 | 2M62US-0118 | |
| Осьова формула | С‘0- С‘0 | С‘0- С‘0 |
| Потужність, кВт | 2206 | 2100 |
| Ширина колії, мм | 1520 | 1520 |
| Максимальна швидкість, км / год | 100 | 100 |
| Маса, т | 129 ±3% | 120 ±3,5 |
| Нагрузка на вісь, т | 21,5 ±3% | 20 ±0,6% |
| Мінімальний радіус кривої, м | 125 | 125 |
| Двигун | 12ЧН26/26 | CAT 3516B HD SC |
| Тяговий генератор | ГС531 АУ2 | DSG 86 M1-4 LH |
| Допоміжний генератор | 5ПСГМ У2 | — |
| Передача | AC/DC | AC/DC |
| Максимальна сила тяги на автозчепленні, кН | 417 | 350 |
| Тривалість сили тяги на автозчепленні, кН | 255 | 251 |
| Максимальна сила тяги при швидкості, км / год | 24 | 24,6 |
ЗАТ «Вільнюське локомотивне ремонтне депо» надає комплексні послуги з ремонту, модернізації рухомого складу, вантажних вагонів, ремонту вузлів та агрегатів.
Компанія входить до групи LTG Литовські залізниці і пропонує сучасні, гнучкі, економічно вигідні рішення, які відповідають вимогам ринку.
+370 698 77902 (контактный)
+370 (5) 269 2035 (общий)
sales@vlrd.lt
www.vlrd.lt
По темі:
Вильнюське локомотивне ремонтне депо: обсяг ремонтів локомотивів збільшився на 16%
Розмістіть рекламу на порталі та в журналі Railway Supply. Детальна інформація в Railway Supply media kit



