
Рельс 60Е1 термообработанный
Рельсы железнодорожные широкоподошвенные, рельсовый профиль 60E1 (ДСТУ EN 13674-1:2018 (EN 13674-1:2011+A1:2017, IDT)
Рельсы железнодорожные широкоподошвенные линейной массой 60 кг/м предназначены для обычных или высокоскоростных железных дорог.
Рельс профиль 60Е1 – Технические характеристики:
Марка стали: R350HT термообработанная
Микроструктура: перлитовая
Длина рельсов: от 6 до 50 м
| Химический состав и механические характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка стали | % по массе | |||||||||
| Название | Образец | C | Si | Mn | P max. | S max | Cr | Al max. | V max. | N max. |
| R350HT | Жидкий | 0,72 - 0,80 | 0,15 - 0,58 | 0,70 - 1,20 | 0.02 | 0.025 | 0,15 | 0.004 | 0.03 | 0.009 |
| Твердый | 0,70 - 0,82 | 0,13 - 0,60 | 0,65 - 1,25 | 0.025 | 0.03 | 0,15 | 0.004 | 0.03 | 0.01 | |
| Твердость контактной поверхности рельса, HBW 350 — 390 | ||||||||||




