Аренда локомотивов ТЭМ2, ТГМ23, 2М62
12.11.2020
Аренда локомотивов ТЭМ2, ТГМ23, 2М62
ЗАО «Вильнюсское локомотивное ремонтное депо» предоставляет в аренду локомотивы ТЭМ2, ТГМ23, 2М62.
Аренда локомотива ТЭМ2
| Осевая формула | С‘0- С‘0 |
| Мощность,кВт | 882 |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Максимальная скорость,км/ч | 100 |
| Масса, т | 120 ±3% |
| Нагрузка на ось, т | 20 ±3% |
| Минимальный радиус проходимой кривой, м | 80 |
| Двигатель | ПД1М |
| Тяговый генератор | ГП-300Б |
| Вспомогательный генератор | МВГ-25/II |
| Передача | DC/DC |
| Максимальная сила тяги на автосцепке, кН | 362 |
| Продолжительная сила тяги на автосцепке, кН | 200 |
| Максимальная сила тяги при скорости, км/ч | 11,1 |
Аренда локомотива ТГМ23
| Осевая формула | 0-3-0 |
| Мощность,кВт | 294 |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Максимальная скорость при маневрировании, км / ч | 30 |
| Максимальная скорость движения, км / ч | 60 |
| Масса, т | 44 |
| Нагрузка на ось, т | 14,6 |
| Минимальный радиус проходимой кривой, м | 40 |
| Двигатель | 1Д12-400БС1 |
| Тяговый генератор | Г-732В |
| Передача | Т522/Т911 |
| Максимальная сила тяги на автосцепке, кН | 430 |
| Продолжительная сила тяги на автосцепке, кН | 58 |
| Максимальная сила тяги при скорости, км/ч | 5 |
| Напряжение цепей управления, В | 24 — 28 |
Аренда локомотивов 2М62
| 2M62UR-0112 | 2M62US-0118 | |
| Осевая формула | С‘0- С‘0 | С‘0- С‘0 |
| Мощность,кВт | 2206 | 2100 |
| Ширина колеи, мм | 1520 | 1520 |
| Максимальная скорость,км/ч | 100 | 100 |
| Масса, т | 129 ±3% | 120 ±3,5 |
| Нагрузка на ось, т | 21,5 ±3% | 20 ±0,6% |
| Минимальный радиус проходимой кривой, м | 125 | 125 |
| Двигатель | 12ЧН26/26 | CAT 3516B HD SC |
| Тяговый генератор | ГС531 АУ2 | DSG 86 M1-4 LH |
| Вспомогательный генератор | 5ПСГМ У2 | — |
| Передача | AC/DC | AC/DC |
| Максимальная сила тяги на автосцепке, кН | 417 | 350 |
| Продолжительная сила тяги на автосцепке, кН | 255 | 251 |
| Максимальная сила тяги при скорости, км/ч | 24 | 24,6 |
ЗАО «Вильнюсское локомотивное ремонтное депо» предоставляет комплексные услуги по ремонту, модернизации, ремоторизации подвижного состава, ремонту грузовых вагонов, ремонту узлов и агрегатов.
Компания входит в группу LTG Литовские железные дороги и предлагает современные, гибкие, экономически выгодные решения, которые соответствуют требованиям рынка.
+370 698 77902 (контактный)
+370 (5) 269 2035 (общий)
sales@vlrd.lt
www.vlrd.lt
По теме:
Вильнюсское локомотивное ремонтное депо: объем ремонтов локомотивов увеличился на 16%
Разместите рекламу на портале и в журнале Railway Supply. Подробная информация в Railway Supply media kit



