Автосцепное устройство вагонов. Конкуренция, эксплуатация и ремонт
11.11.2020
Автосцепное устройство вагонов. Конкуренция, эксплуатация и ремонт.
Автосцепное устройство вагонов. Конкуренция, эксплуатация и ремонт. Техническая литература для железнодорожников. ЧП «ПРОМ-АЛЬЯНС» предлагает печатную техническую литературу для железнодорожников. У нас вы сможете найти печатные каталоги, пособия, технические условия и инструкции для: дизелей и дизель-генераторов; тепловозов, электровозов, вагонов и цистерн; железнодорожной и путевой спецтехники, грузоподъемного оборудования; вспомогательного оборудования. Общий перечень печатных каталогов
Автосцепное устройство вагонов. Конкуренция, эксплуатация и ремонт. | |
| Оглавление | |
| Введение | |
| 1. | Назначение автосцепного устройства. |
| 2. | Конструкция и работа автосцепки СА-3. |
| 2.1. | Корпус автосцепки. |
| 2.2. | Устройство механизма сцепления автосцепки. |
| 2.3. | Сборка и разборка автосцепки. |
| 2.4. | Действие механизма автосцепки на различных этапах работы. |
| 2.4.1. | Взаимодействие деталей механизма при сцеплении автосцепок. |
| 2.4.2. | Взаимодействие деталей механизма при расцеплении вагонов. |
| 2.4.3. | Взаимодействие деталей механизма при восстановлении сцепления. |
| 2.4.4. | Взаимодействие деталей механизма при работе «на буфер» |
| 3. | Конструкция и работа пружинно-фрикционных поглащающих аппаратов грузовых вагонов. |
| 3.1. | Сборка поглащающих аппаратов. |
| 3.1.1. | Сборка поглощающих аппаратов Ш-1-ТМ, Ш-2-В и Ш-2-В и Ш-2-Т. |
| 3.1.2. | Сборка аппарата ПМК-110А и ПМК-110К-23. |
| 3.1.3. | Сборка аппарата Ш-6-ТО-4. |
| 3.1.4. | Сборка аппарата ПФ-4. |
| 4. | Конструкция деталей передающих нагрузку от автосцепки на раму вагона. |
| 5. | Конструкция центрирующего прибора. |
| 6. | Анализ повреждаемости автосцепного устройства. |
| 6.1. | Повреждаемость корпуса автосцепки. |
| 6.2. | Повреждаемость деталей механизма сцепления автосцепки. |
| 6.2.1. | Повреждаемость замка. |
| 6.2.2. | Повреждаемость замкодержателя. |
| 6.2.3. | Повреждаемость предохранителя замка. |
| 6.2.4. | Повреждаемость поъемника. |
| 6.2.5. | Повреждаемость валика подъемника. |
| 6.2.6. | Причины саморасцепов автосцепки. |
| 6.3. | Повреждаемость поглощающих аппаратов. |
| 6.4. | Повреждаемость тяговых хомутов. |
| 6.5. | Повреждаемость деталей центрирующего прибора. |
| 7. | Система осмотров и ремонта автосцепного устройства. |
| 7.1. | Проверка автосцепного устройства при техническом обслуживании подвижного состава. |
| 7.2. | Наружный осмотр автосцепного устройства. |
| 7.3. | Полный осмотр автосцепного устройства. |
| 7.3.1. | Корпуса автосцепки. |
| 7.3.2. | Детали механизма сцепления. |
| 7.3.3. | Поглощающие аппараты. |
| 7.3.4. | Тяговые хомуты. |
| 8. | Ремонт сборочных единиц автосцепного устройства. |
| 8.1. | Ремонт корпуса автосцепки. |
| 8.1.1. | Правка деформаций корпуса автосцепки. |
| 8.1.2. | Электросварочные работы на корпусе автосцепки. |
| 8.1.3. | Механическая обработка наплавленных поверхностей |
ЧП “ПРОМ-АЛЬЯНС” предлагает к поставке оборудование и материалы для железных дорог, железно-дорожных цехов и предприятий. Предприятие специализируется на оказании ремонтных услуг по капитальному ремонту дизельных двигателей, узлов и деталей к ним. Комплексные решения при обслуживании наших клиентов, являются основным условием нашей деятельности.
тел. +380931520432
тел. +380503252563
0577586982@ukr.net
http://gdc.com.ua
По теме:
Техническая литература для железнодорожников
Узнавайте первыми самые свежие новости железнодорожной отрасли в Украине и мире на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, читайте журнал Railway Supply онлайн.Разместите рекламу на портале и в журнале Railway Supply. Подробная информация в Railway Supply media kit




