<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.railway.supply/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/three-hs2-viaducts-reach-structural-completion-in-solihull/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T08:16:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Three HS2 Viaducts Reach Structural Completion in Solihull]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/binghamton-selects-gpi-for-passenger-rail-grant-bid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T08:07:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binghamton Selects GPI for Passenger Rail Grant Bid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/eurostars-antwerp-stop-will-be-one-way-from-london/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T07:42:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eurostar’s Antwerp Stop Will Be One-Way from London]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/dorval-hub-plan-would-link-via-rail-exo-and-airport-shuttle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T07:36:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dorval Hub Plan Would Link VIA Rail, exo and Airport Shuttle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/amtrak-takes-defined-role-in-reading-philadelphia-rail-plan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T07:29:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Amtrak Takes Defined Role in Reading–Philadelphia Rail Plan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/global-rail-freight-weekly-review-august-6-12-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T16:17:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Global Rail Freight Weekly Review: August 6–12, 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/dikij-kaban-porushiv-ruh-m2-u-budapeshti-majzhe-na-90-hvilin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T15:40:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Дикий кабан порушив рух M2 у Будапешті майже на 90 хвилин]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ru/dikij-kaban-narushil-dvizhenie-m2-v-budapeshte-pochti-na-90-minut/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T15:38:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Дикий кабан нарушил движение M2 в Будапеште почти на 90 минут]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/wild-boar-disrupts-budapest-m2-metro-for-nearly-90-minutes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T15:34:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wild Boar Disrupts Budapest M2 Metro for Nearly 90 Minutes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/eurodual-ltg-cargo-rozrahovanij-na-po%d1%97zdi-do-5-700-tonn/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T15:24:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EuroDual LTG Cargo розрахований на поїзди до 5 700 тонн]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ru/eurodual-dlya-ltg-cargo-rasschitan-na-poezda-do-5-700-tonn/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T15:11:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EuroDual для LTG Cargo рассчитан на поезда до 5 700 тонн]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ltg-cargo-eurodual-takes-shape-for-5700-tonne-trains/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T15:05:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LTG Cargo EuroDual Takes Shape for 5,700-Tonne Trains]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/btp-rozshiryu%d1%94-pilot-rozpiznavannya-oblich-u-londonskomu-metro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T14:46:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTP розширює пілот розпізнавання облич у лондонському метро]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ru/btp-rasshiryaet-pilot-raspoznavaniya-licz-v-londonskom-metro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T14:43:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTP расширяет пилот распознавания лиц в лондонском метро]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/btp-expands-facial-recognition-pilot-to-london-underground/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T14:39:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTP Expands Facial Recognition Pilot to London Underground]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uta-plans-s-line-extension-service-for-fall-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T14:33:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UTA Plans S-Line Extension Service for Fall 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/queensland-adds-line-numbers-to-train-and-tram-network/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T10:50:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Queensland Adds Line Numbers to Train and Tram Network]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/california-high-speed-rail-faces-december-2027-funding-risk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T10:38:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[California High-Speed Rail Faces December 2027 Funding Risk]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/altos-24-million-ridership-target-faces-methodology-test/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T10:34:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ALTO’s 24 Million Ridership Target Faces Methodology Test]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/amtrak-vacations-offers-up-to-500-off-park-packages/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T10:29:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Amtrak Vacations Offers Up to $500 Off Park Packages]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/australia-rail-news-weekly-review-august-6-12-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T10:23:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Australia Rail News Weekly Review: August 6–12, 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/bangladesh-coaches-pair-en-15227-design-with-415-v-system/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T09:27:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bangladesh Coaches Pair EN 15227 Design With 415 V System]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/us-freight-railroads-lose-appeal-over-two-person-crews/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T09:19:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[US Freight Railroads Lose Appeal Over Two-Person Crews]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/16-traxx-u-rumuni%d1%97-mozhut-ne-vijti-na-liniyu-cherez-etcs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T09:14:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[16 Traxx у Румунії можуть не вийти на лінію через ETCS]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ru/16-traxx-v-rumynii-mogut-ne-vyjti-na-liniyu-iz-za-etcs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T09:08:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[16 Traxx в Румынии могут не выйти на линию из-за ETCS]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/romanias-16-traxx-locomotives-face-etcs-service-risk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T08:56:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Romania’s 16 Traxx Locomotives Face ETCS Service Risk]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/cn-and-cpkc-set-grain-records-over-30-million-metric-tons/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T08:39:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CN and CPKC Set Grain Records Over 30 Million Metric Tons]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/pge-outage-halted-bart-trains-between-colma-and-millbrae/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T08:31:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PG&#038;E Outage Halted BART Trains Between Colma and Millbrae]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/cocoa-brightline-station-secures-56-48m-federal-grant/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T08:26:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cocoa Brightline Station Secures $56.48M Federal Grant]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/pacific-national-derailment-follows-90-km-h-runaway/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T08:19:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pacific National Derailment Follows 90 km/h Runaway]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/vande-bharat-starts-ghat-trials-for-bengaluru-mangaluru/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T07:43:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vande Bharat Starts Ghat Trials for Bengaluru–Mangaluru]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/german-transport-minister-hits-ice-air-con-failure/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T15:25:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[German Transport Minister Hits ICE Air-Con Failure]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/ukra%d1%97na-prosit-50-znizhki-na-tranzit-zerna-cherez-moldovu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T15:15:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Україна просить 50% знижки на транзит зерна через Молдову]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ru/ukraina-prosit-moldovu-snizit-tarif-na-tranzit-zerna-na-50/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T15:05:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Украина просит Молдову снизить тариф на транзит зерна на 50%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ukraine-seeks-50-cut-in-moldova-grain-rail-tariff/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T14:52:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ukraine Seeks 50% Cut in Moldova Grain Rail Tariff]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/sud-pidtverdiv-zvilnennya-mashinista-sbb-za-chitannya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T14:41:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Суд підтвердив звільнення машиніста SBB за читання]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->