<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.railway.supply/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/massdot-opens-5-6m-east-deerfield-transload-facility/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T16:56:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MassDOT Opens $5.6M East Deerfield Transload Facility]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/dart-secures-25m-for-eight-dallas-station-upgrades/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T16:45:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DART Secures $25M for Eight Dallas Station Upgrades]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/amtrak-expands-accessibility-across-stations-and-trains/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T16:38:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Amtrak Expands Accessibility Across Stations and Trains]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/muse-appointed-to-lead-bletchley-station-regeneration/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T16:32:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Muse Appointed to Lead Bletchley Station Regeneration]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/tim-humbert-joins-bnsf-logistics-as-commercial-chief/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T16:19:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tim Humbert Joins BNSF Logistics as Commercial Chief]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/do-123-tramva%d1%97v-skoda-15t-u-prazi-otrimayut-kondiczioneri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:28:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[До 123 трамваїв Škoda 15T у Празі отримають кондиціонери]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ru/do-123-tramvaev-skoda-15t-v-prage-poluchat-kondiczionery/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:25:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[До 123 трамваев Škoda 15T в Праге получат кондиционеры]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/cefsa-popovnila-park-vantazhnim-elektrovozom-euro6000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:17:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CEFSA поповнила парк вантажним електровозом EURO6000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ru/cefsa-dobavila-gruzovoj-elektrovoz-euro6000-v-svoj-park/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:13:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CEFSA добавила грузовой электровоз EURO6000 в свой парк]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/skoda-group-zavershit-povnij-rebrending-do-chervnya-2029-roku/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:09:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Škoda Group завершить повний ребрендинг до червня 2029 року]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ru/skoda-group-zavershit-polnyj-rebrending-k-iyunyu-2029-goda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:06:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Škoda Group завершит полный ребрендинг к июню 2029 года]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/vossloh-uklala-u-shveczi%d1%97-ramkovu-ugodu-oczinenu-u-e70-mln/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T13:58:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vossloh уклала у Швеції рамкову угоду, оцінену у €70 млн]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ru/vossloh-podpisala-v-shveczii-ramochnoe-soglashenie-na-e70-mln/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T13:55:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vossloh подписала в Швеции рамочное соглашение на €70 млн]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/ktzh-perevezla-1571-mln-tonn-vantazhiv-u-i-pivrichchi-2026-roku/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T13:51:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[КТЖ перевезла 157,1 млн тонн вантажів у I півріччі 2026 року]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/?p=185461</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T13:44:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[КТЖ перевезла 157,1 млн тонн грузов в I полугодии 2026 года]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/uk/rejki-r400ht-dlya-velikovagovih-perevezen-u-kanadi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>uk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T13:33:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Рейки R400HT для великовагових перевезень у Канаді]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ru/polskie-relsy-r400ht-dlya-tyazhelovesnyh-perevozok-v-kanade/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T13:29:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Польские рельсы R400HT для тяжеловесных перевозок в Канаде]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/ktz-freight-volumes-reach-157-1m-tonnes-in-h1-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T11:24:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KTZ Freight Volumes Reach 157.1m Tonnes in H1 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/keolis-led-team-becomes-australian-high-speed-rail-adviser/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T11:18:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keolis-Led Team Becomes Australian High-Speed Rail Adviser]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/hungary-reopens-dombovar-komlo-rail-line-on-1-august/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T11:11:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hungary Reopens Dombóvár–Komló Rail Line on 1 August]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/fta-dashboard-compares-us-transit-agency-performance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T11:03:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FTA Dashboard Compares US Transit Agency Performance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.railway.supply/korail-plans-49-emu-320-trainsets-to-replace-ktx-i/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Railway Supply</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T10:55:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Korail Plans 49 EMU-320 Trainsets to Replace KTX-I]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->